RHYTHMIC GYMNASTICS TOURNAMENT
サニックスCUP国際新体操団体選手権2026
SANIX Cup International Rhythmic Gymnastics Tournament 2026
- グローバルアリーナ体育館 福岡県宗像市吉留46-1
出場チーム
- イトマンスポーツスクール
- 東京女子体育大学
- BONDRGジュニア
- BOND新体操クラブ
- BOND RG CLUB
- サザンドールRG
-
菊池市新体操クラブ
- BerryR.Gクラブ
- イトマンキッズスポーツスクール
-
熊本RG
-
Rin新体操クラブ
- RinRG Star
- RinRG
-
グリーンカレッジ新体操教室
-
グリーンカレッジRG
- かささぎRG
-
Gracia RG
- アニモRGJr
- アニモRGC
- アニモRG
-
Yamazaki.RGクラブ
-
Yamazaki.Jr.RG
- 梶原ジュニア新体操クラブ
- 梶原新体操クラブ
- みどりRGジュニア
- みどりRG
- みどり新体操クラブ
-
Yamazaki.RG
- 錦RG.
- 佐賀北RG
- 佐賀県立佐賀北高等学校
-
西福岡RG
-
西福岡新体操クラブ
- VELVET.RG
- 西日本RGC
- 西日本新体操教室
- 西日本RGジュニア
- 西日本新体操クラブ
- クラソタRG志免
- クラソタRGジュニア
- クラソタRG
- Emi RG
- 大牟田Jr新体操クラブ
競技順
個人・団体を通した当日の演技順です。
1日目 競技順
| 試技 | 種目 | 出場者 | クラブ |
|---|---|---|---|
| 1 | チャイルド低学年団体 ボール4-6 | 団体 永尾栞菜、中牟田ゆかり、宮﨑祐花里、山田夏穂 | Emi RG |
| 2 | チャイルド低学年団体 ボール4-6 | 団体 石田 葵子、岩井 葵子、岩井 莉子、野瀬 ソフィヤ、プリエト ララ、山下 桃々 | 西日本新体操教室 |
| 3 | チャイルド低学年団体 ボール4-6 | 団体 北村 かりん、北村 さつき、嶋田 羚七、森川 椿姫 | 大牟田Jr新体操クラブ |
| 4 | チャイルド低学年団体 ボール4-6 | 団体 池上 和那、浦本 咲那、髙嵜 杏、福田 凜花、山﨑 蒼乙 | アニモRG |
| 5 | チャイルド低学年団体 ボール4-6 | 団体 塩川 杏華、冨田 莉桜、新居田 伊里、西澤 知那、山下 惹琳、吉田 結稀 | 西日本RGジュニア |
| 6 | チャイルド低学年団体 ボール4-6 | 団体 伊東 寧々、髙瀨 希、堀内 里莉、真砂 結衣、山口 結愛 | グリーンカレッジ新体操教室 |
| 7 | チャイルド低学年団体 ボール4-6 | 団体 青木柚、阿部瑞歩、尾曲みか、高倉葵、中川真緒、元永好 | 梶原新体操クラブ |
| 8 | チャイルド低学年団体 ボール4-6 | 団体 岩﨑 文花、鶴田 恵茉、中村 知佳、新居田 伊紅、渕田 桃花、森 百葉 | 西日本新体操クラブ |
| 9 | チャイルド低学年団体 ボール4-6 | 団体 一宮 日向子、白石 杏、谷川 海莉、藤川 桜嘉 | BOND RG CLUB |
| 10 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 石松 優芽、千葉 悠月、土谷 美海、松川 紗瑛 | グリーンカレッジ新体操教室 |
| 11 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 糸田川咲葵、塩山颯希、橋田樹、三山莉央、安河内雛 | クラソタRG志免 |
| 12 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 岩下 菜々子、沖 結菜、田島 芽依、森 つぼみ | 西日本RGジュニア |
| 13 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 漆間結衣、加賀ひより、清藤柚那、友清由梨奈、前田詩月、森奏心 | Emi RG |
| 14 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 江﨑 しいな、後藤 心春、德田 七海、西原 小陽 | アニモRG |
| 15 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 高森すみれ、縄田愛莉、堀川愛莉、吉井鈴音、吉原瑛麻 | クラソタRGジュニア |
| 16 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 内野 優珠季、木下 明香里、篠原 綾花、山本 瑚々 | グリーンカレッジRG |
| 17 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 占部 晴、福島 叶奏、宮本 茉優、山本 双葉 | アニモRGC |
| 18 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 有吉 あかり、岡村 來春、柗本 陽菜、三宅 心結花、横枕 和奏 | 大牟田Jr新体操クラブ |
| 19 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 岩部 詩帆、江藤 光、川口 奈莉禾、初村 芽花 | 西日本新体操クラブ |
| 20 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 澤田 心結、瀬戸 梨愛、高橋 凪、谷口 慈希 | BOND RG CLUB |
| 21 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 岩本 栞奈、内田 美羽、川野 南実、酒匂 穂々成、藤川 莉帆、藤本 栞那 | BONDRGジュニア |
| 22 | チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 | 団体 内田 柚羽、桑原 真桜、重松 実優、中島 環、中野 葵 | BOND新体操クラブ |
| 23 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 浦川 佳子、永楽 季子、﨑田 珠子、迫 しおり、平 真采、松尾 梨央 | サザンドールRG |
| 24 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 石坂 心晴、榮田 琉七、篠﨑 秋花、田中 みず希、中島 美羽 | RinRG Star |
| 25 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 井上 紗希、浦上 穂果、大麻 華奈、上村 杏寿、中尾 望愛 | BerryR.Gクラブ |
| 26 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 金堂 一穂、萱嶋 倖花、城野 実乃理、峰松 結寿菜、山崎 柊和 | アニモRGJr |
| 27 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 小田原 咲、山﨑 楓、川上 陽菜乃、立花 依都、立花 瑚都 | Gracia RG |
| 28 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 竹並 莉咲、平野 琳子、藤田 陽香、村里 禾紗、安河内 珠愛 | Yamazaki.Jr.RG |
| 29 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 下村 伊栞、高橋 いろは、原田 あかり、原田 莉帆、光永 志保 | 西日本新体操教室 |
| 30 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 小島 帆華、澤田 七楓、田中 咲里、成松 愛莉、成松 桃花、西之原 梨旺、山内 梨誉 | みどりRGジュニア |
| 31 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 石井しずく、竹廣春乃、飛石色葉、樋口紗來、松浦妃那 | クラソタRG志免 |
| 32 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 赤星 茉奏、茶床 瑠花、茶床 玲杏、右田 稀子、山田 陽茉里 | 菊池市新体操クラブ |
| 33 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 赤祖父 まりな、池田 莉菜、北条 咲乃、基 光里、森 あすみ | グリーンカレッジ新体操教室 |
| 34 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 江口 愛椛、江口 楓空、大津 琴楓、梶山 咲帆、横枕 杏莉 | 大牟田Jr新体操クラブ |
| 35 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 竹岡蒼唯、野村奏音、野村穂音奏、牧心陽、和田芽依奈 | 梶原ジュニア新体操クラブ |
| 36 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 北岡 由依、嶋田 咲良、永田 瑛万、中間 美来、深水 柚花、水野 萌々香 | 熊本RG |
| 37 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 上利 幸、神原 英茉、河野 芽依、清水 希羽、松田 桜 | 西日本RGジュニア |
| 38 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 榎木 仁唯奈、榎木 俐仁奈、黒木 遥凪、日根野 真心、松岡 優生 | 錦RG. |
| 39 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 池田 紗智佳、浦本 華帆、風間 向葵、黒田 蘭、渋田 佳奈 | アニモRGC |
| 40 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 井上 みこ柊、今村 栞那、クバツキ 泉実、栗原 心陽、林田 律花、村田 咲帆 | Rin新体操クラブ |
| 41 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 大塚 萌々香、杉本 紬、照本 咲花、中村 葉、松岡 杏香 | 西福岡RG |
| 42 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 江副 寧々、亀井 杏、津福 志歩、藤岡 世里奈、松井 咲奈、松原 里奈 | Yamazaki.RG |
| 43 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 神本 麗未、河津 実桜子、境 美波、畑野 優樹菜、堀部 爽那 | みどり新体操クラブ |
| 44 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 石井 寿希、石井 陽依、大渕 菜乃花、川述 咲良、松尾 祥 | 西日本RGC |
| 45 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 岩田 愛梨、後藤 瑠菜、鍋島 朱織、𠮷田 彩希子、渡辺 菜七 | アニモRG |
| 46 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 石橋 侑奈、栗原 心和、林 夏帆、林 真央、林田 花澄 | RinRG |
| 47 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 川原絃、清木小百合、田中優希、羽原心陽、山村友起乃 | クラソタRG |
| 48 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 髙原 楓、照本 結花、中野 佐映、山田 結愛、吉岡 愛莉 | 西福岡新体操クラブ |
| 49 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 清國凪咲、國房陽実、関岡佳音、春田菜々美、藤村梨夏 | 梶原新体操クラブ |
| 50 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 伊藤 実佑、白石 葵郁、長野 美和、松村 清菜、丸林 菜南佳 | グリーンカレッジRG |
| 51 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 飯星 実莉、緒方 夏蓮、岡本 紗奈、西釜 衣夏、堀部 結皐 | みどりRG |
| 52 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 遠藤 つぐみ、北冨 結愛、黒田 莉央、後藤 菜花、安田 珠梨 | 西日本新体操クラブ |
| 53 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 青木結莉奈、髙田七楓、西村朱織、本庄花凪、六反葵葉 | クラソタRGジュニア |
| 54 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 亀井 李、北田 心美、後藤 みな実、中本 陽菜、林田 莉子、吉本 花純 | Yamazaki.RGクラブ |
| 55 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 鐘ヶ江 華奈、堺 夢、坂本 侑愛、武宮 玲奈、山口 詩 | イトマンキッズスポーツスクール |
| 56 | チャイルド団体 徒手・ロープ | 団体 重藤 蓉、末安 奏桜、園田 はな、田川 夢羽叶、武宮 凜奈、西田 日陽 | イトマンスポーツスクール |
| 57 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 井上 未菜、太田 結菜、白石 掬乃、橋爪 歌保、平井 晴梨 | BerryR.Gクラブ |
| 58 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 髙原 凜、中島 舞子、藤井 莉由、星野 夏帆、松田 望叶 | 西福岡新体操クラブ |
| 59 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 石田琴蒔、加賀こなつ、島村愛和、中村真凜、南結衣、吉田かずな | Emi RG |
| 60 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 赤祖父 ひなの、江口 奈那、蔵田 結月、中武 莉菜、長野 葵、松村 花音 | グリーンカレッジRG |
| 61 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 榮田 柚姫、中島 莉亜、西本 莉央、村田 優月、村山 蓮和、森枝 咲良、𠮷村 晏凪 | RinRG |
| 62 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 風間 逢奈、島本 紗知、徳田 詩歩、福山 葉菜、丸山 凛花 | アニモRG |
| 63 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 上田 橙子、下村 彩、丸井 香朋、椎原 あず、清武 美心、竹内 愛来 | Gracia RG |
| 64 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 川上心音、杉岡舞柰、谷口琉菜、中原希、野田千尋 | クラソタRG |
| 65 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 江頭 那々穂、古賀 花菜、島﨑 愛、浜崎 心寧、浜崎 鈴恋、福嶋 加奏 | かささぎRG |
| 66 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 桑原 海美、検学 玲、坂元 美緒利、高取 心愛、津福 理衣、葉玉 桜月、福嶋 奈々 | Yamazaki.RG |
| 67 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 河原 明莉、川本 芽生、田中 乃愛、安永 れい、山野 夏海 | 熊本RG |
| 68 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 阿南桃、有田遥玲、川内結珠樺、柴田ひより、竹原小依、寺﨑彩乃 | 梶原新体操クラブ |
| 69 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 今村 光里、犬童 桜菜、山口 愛乃、山野 瑞季、山村 凪 | 錦RG. |
| 70 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 上利 咲良、秋山 咲季、井上 瑠唯、岩部 花奈、濱田 愛梨 | 西日本新体操クラブ |
| 71 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 井上 みあ雛、川野 莉穂、堀田 莉愛楠、堀田 麗央奈、𠮷村 麗愛、𠮷村 恋花 | Rin新体操クラブ |
| 72 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 伊藤 碧、大垣 ひなた、馬場 柚奈、村井 杏菜、安川 愛華 | グリーンカレッジ新体操教室 |
| 73 | ジュニア団体 リボン5 | 団体 梅本 陽、緒方 優愛、沼守 美柚、林 愛菜、林 結菜、物部 栞奈 | イトマンスポーツスクール |
| 74 | シニア団体 ボール5 | 団体 岡田 百合子、蕪尻 涼、河原 鈴奈、貞清 伶奈、鈴木 歩夏、田中 楓 | VELVET.RG |
| 75 | シニア団体 フープ3・クラブ2 | 団体 内村奈明未、尾谷ジェニファーアマラチ、酒井亜希良、松本愛美、向井天音 | 東京女子体育大学 |
2日目 競技順
この日に出場する演技はありません。
3日目 競技順
この日に出場する演技はありません。
チャイルド低学年団体 ボール4-6 チャイルド低学年団体 ボール4-6
9 チーム出場
| 試技 | クラブ | 出場選手 |
|---|---|---|
| 1日目 1 | Emi RG | 永尾栞菜、中牟田ゆかり、宮﨑祐花里、山田夏穂 |
| 1日目 2 | 西日本新体操教室 | 石田 葵子、岩井 葵子、岩井 莉子、野瀬 ソフィヤ、プリエト ララ、山下 桃々 |
| 1日目 3 | 大牟田Jr新体操クラブ | 北村 かりん、北村 さつき、嶋田 羚七、森川 椿姫 |
| 1日目 4 | アニモRG | 池上 和那、浦本 咲那、髙嵜 杏、福田 凜花、山﨑 蒼乙 |
| 1日目 5 | 西日本RGジュニア | 塩川 杏華、冨田 莉桜、新居田 伊里、西澤 知那、山下 惹琳、吉田 結稀 |
| 1日目 6 | グリーンカレッジ新体操教室 | 伊東 寧々、髙瀨 希、堀内 里莉、真砂 結衣、山口 結愛 |
| 1日目 7 | 梶原新体操クラブ | 青木柚、阿部瑞歩、尾曲みか、高倉葵、中川真緒、元永好 |
| 1日目 8 | 西日本新体操クラブ | 岩﨑 文花、鶴田 恵茉、中村 知佳、新居田 伊紅、渕田 桃花、森 百葉 |
| 1日目 9 | BOND RG CLUB | 一宮 日向子、白石 杏、谷川 海莉、藤川 桜嘉 |
チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4 チャイルド高学年団体 リボン2・フープ2-4
13 チーム出場
| 試技 | クラブ | 出場選手 |
|---|---|---|
| 1日目 10 | グリーンカレッジ新体操教室 | 石松 優芽、千葉 悠月、土谷 美海、松川 紗瑛 |
| 1日目 11 | クラソタRG志免 | 糸田川咲葵、塩山颯希、橋田樹、三山莉央、安河内雛 |
| 1日目 12 | 西日本RGジュニア | 岩下 菜々子、沖 結菜、田島 芽依、森 つぼみ |
| 1日目 13 | Emi RG | 漆間結衣、加賀ひより、清藤柚那、友清由梨奈、前田詩月、森奏心 |
| 1日目 14 | アニモRG | 江﨑 しいな、後藤 心春、德田 七海、西原 小陽 |
| 1日目 15 | クラソタRGジュニア | 高森すみれ、縄田愛莉、堀川愛莉、吉井鈴音、吉原瑛麻 |
| 1日目 16 | グリーンカレッジRG | 内野 優珠季、木下 明香里、篠原 綾花、山本 瑚々 |
| 1日目 17 | アニモRGC | 占部 晴、福島 叶奏、宮本 茉優、山本 双葉 |
| 1日目 18 | 大牟田Jr新体操クラブ | 有吉 あかり、岡村 來春、柗本 陽菜、三宅 心結花、横枕 和奏 |
| 1日目 19 | 西日本新体操クラブ | 岩部 詩帆、江藤 光、川口 奈莉禾、初村 芽花 |
| 1日目 20 | BOND RG CLUB | 澤田 心結、瀬戸 梨愛、高橋 凪、谷口 慈希 |
| 1日目 21 | BONDRGジュニア | 岩本 栞奈、内田 美羽、川野 南実、酒匂 穂々成、藤川 莉帆、藤本 栞那 |
| 1日目 22 | BOND新体操クラブ | 内田 柚羽、桑原 真桜、重松 実優、中島 環、中野 葵 |
チャイルド団体 徒手・ロープ チャイルド団体 徒手・ロープ
34 チーム出場
| 試技 | クラブ | 出場選手 |
|---|---|---|
| 1日目 23 | サザンドールRG | 浦川 佳子、永楽 季子、﨑田 珠子、迫 しおり、平 真采、松尾 梨央 |
| 1日目 24 | RinRG Star | 石坂 心晴、榮田 琉七、篠﨑 秋花、田中 みず希、中島 美羽 |
| 1日目 25 | BerryR.Gクラブ | 井上 紗希、浦上 穂果、大麻 華奈、上村 杏寿、中尾 望愛 |
| 1日目 26 | アニモRGJr | 金堂 一穂、萱嶋 倖花、城野 実乃理、峰松 結寿菜、山崎 柊和 |
| 1日目 27 | Gracia RG | 小田原 咲、山﨑 楓、川上 陽菜乃、立花 依都、立花 瑚都 |
| 1日目 28 | Yamazaki.Jr.RG | 竹並 莉咲、平野 琳子、藤田 陽香、村里 禾紗、安河内 珠愛 |
| 1日目 29 | 西日本新体操教室 | 下村 伊栞、高橋 いろは、原田 あかり、原田 莉帆、光永 志保 |
| 1日目 30 | みどりRGジュニア | 小島 帆華、澤田 七楓、田中 咲里、成松 愛莉、成松 桃花、西之原 梨旺、山内 梨誉 |
| 1日目 31 | クラソタRG志免 | 石井しずく、竹廣春乃、飛石色葉、樋口紗來、松浦妃那 |
| 1日目 32 | 菊池市新体操クラブ | 赤星 茉奏、茶床 瑠花、茶床 玲杏、右田 稀子、山田 陽茉里 |
| 1日目 33 | グリーンカレッジ新体操教室 | 赤祖父 まりな、池田 莉菜、北条 咲乃、基 光里、森 あすみ |
| 1日目 34 | 大牟田Jr新体操クラブ | 江口 愛椛、江口 楓空、大津 琴楓、梶山 咲帆、横枕 杏莉 |
| 1日目 35 | 梶原ジュニア新体操クラブ | 竹岡蒼唯、野村奏音、野村穂音奏、牧心陽、和田芽依奈 |
| 1日目 36 | 熊本RG | 北岡 由依、嶋田 咲良、永田 瑛万、中間 美来、深水 柚花、水野 萌々香 |
| 1日目 37 | 西日本RGジュニア | 上利 幸、神原 英茉、河野 芽依、清水 希羽、松田 桜 |
| 1日目 38 | 錦RG. | 榎木 仁唯奈、榎木 俐仁奈、黒木 遥凪、日根野 真心、松岡 優生 |
| 1日目 39 | アニモRGC | 池田 紗智佳、浦本 華帆、風間 向葵、黒田 蘭、渋田 佳奈 |
| 1日目 40 | Rin新体操クラブ | 井上 みこ柊、今村 栞那、クバツキ 泉実、栗原 心陽、林田 律花、村田 咲帆 |
| 1日目 41 | 西福岡RG | 大塚 萌々香、杉本 紬、照本 咲花、中村 葉、松岡 杏香 |
| 1日目 42 | Yamazaki.RG | 江副 寧々、亀井 杏、津福 志歩、藤岡 世里奈、松井 咲奈、松原 里奈 |
| 1日目 43 | みどり新体操クラブ | 神本 麗未、河津 実桜子、境 美波、畑野 優樹菜、堀部 爽那 |
| 1日目 44 | 西日本RGC | 石井 寿希、石井 陽依、大渕 菜乃花、川述 咲良、松尾 祥 |
| 1日目 45 | アニモRG | 岩田 愛梨、後藤 瑠菜、鍋島 朱織、𠮷田 彩希子、渡辺 菜七 |
| 1日目 46 | RinRG | 石橋 侑奈、栗原 心和、林 夏帆、林 真央、林田 花澄 |
| 1日目 47 | クラソタRG | 川原絃、清木小百合、田中優希、羽原心陽、山村友起乃 |
| 1日目 48 | 西福岡新体操クラブ | 髙原 楓、照本 結花、中野 佐映、山田 結愛、吉岡 愛莉 |
| 1日目 49 | 梶原新体操クラブ | 清國凪咲、國房陽実、関岡佳音、春田菜々美、藤村梨夏 |
| 1日目 50 | グリーンカレッジRG | 伊藤 実佑、白石 葵郁、長野 美和、松村 清菜、丸林 菜南佳 |
| 1日目 51 | みどりRG | 飯星 実莉、緒方 夏蓮、岡本 紗奈、西釜 衣夏、堀部 結皐 |
| 1日目 52 | 西日本新体操クラブ | 遠藤 つぐみ、北冨 結愛、黒田 莉央、後藤 菜花、安田 珠梨 |
| 1日目 53 | クラソタRGジュニア | 青木結莉奈、髙田七楓、西村朱織、本庄花凪、六反葵葉 |
| 1日目 54 | Yamazaki.RGクラブ | 亀井 李、北田 心美、後藤 みな実、中本 陽菜、林田 莉子、吉本 花純 |
| 1日目 55 | イトマンキッズスポーツスクール | 鐘ヶ江 華奈、堺 夢、坂本 侑愛、武宮 玲奈、山口 詩 |
| 1日目 56 | イトマンスポーツスクール | 重藤 蓉、末安 奏桜、園田 はな、田川 夢羽叶、武宮 凜奈、西田 日陽 |
ジュニア団体 リボン5 ジュニア団体 リボン5
17 チーム出場
| 試技 | クラブ | 出場選手 |
|---|---|---|
| 1日目 57 | BerryR.Gクラブ | 井上 未菜、太田 結菜、白石 掬乃、橋爪 歌保、平井 晴梨 |
| 1日目 58 | 西福岡新体操クラブ | 髙原 凜、中島 舞子、藤井 莉由、星野 夏帆、松田 望叶 |
| 1日目 59 | Emi RG | 石田琴蒔、加賀こなつ、島村愛和、中村真凜、南結衣、吉田かずな |
| 1日目 60 | グリーンカレッジRG | 赤祖父 ひなの、江口 奈那、蔵田 結月、中武 莉菜、長野 葵、松村 花音 |
| 1日目 61 | RinRG | 榮田 柚姫、中島 莉亜、西本 莉央、村田 優月、村山 蓮和、森枝 咲良、𠮷村 晏凪 |
| 1日目 62 | アニモRG | 風間 逢奈、島本 紗知、徳田 詩歩、福山 葉菜、丸山 凛花 |
| 1日目 63 | Gracia RG | 上田 橙子、下村 彩、丸井 香朋、椎原 あず、清武 美心、竹内 愛来 |
| 1日目 64 | クラソタRG | 川上心音、杉岡舞柰、谷口琉菜、中原希、野田千尋 |
| 1日目 65 | かささぎRG | 江頭 那々穂、古賀 花菜、島﨑 愛、浜崎 心寧、浜崎 鈴恋、福嶋 加奏 |
| 1日目 66 | Yamazaki.RG | 桑原 海美、検学 玲、坂元 美緒利、高取 心愛、津福 理衣、葉玉 桜月、福嶋 奈々 |
| 1日目 67 | 熊本RG | 河原 明莉、川本 芽生、田中 乃愛、安永 れい、山野 夏海 |
| 1日目 68 | 梶原新体操クラブ | 阿南桃、有田遥玲、川内結珠樺、柴田ひより、竹原小依、寺﨑彩乃 |
| 1日目 69 | 錦RG. | 今村 光里、犬童 桜菜、山口 愛乃、山野 瑞季、山村 凪 |
| 1日目 70 | 西日本新体操クラブ | 上利 咲良、秋山 咲季、井上 瑠唯、岩部 花奈、濱田 愛梨 |
| 1日目 71 | Rin新体操クラブ | 井上 みあ雛、川野 莉穂、堀田 莉愛楠、堀田 麗央奈、𠮷村 麗愛、𠮷村 恋花 |
| 1日目 72 | グリーンカレッジ新体操教室 | 伊藤 碧、大垣 ひなた、馬場 柚奈、村井 杏菜、安川 愛華 |
| 1日目 73 | イトマンスポーツスクール | 梅本 陽、緒方 優愛、沼守 美柚、林 愛菜、林 結菜、物部 栞奈 |
シニア団体 ボール5 シニア団体 ボール5
1 チーム出場
| 試技 | クラブ | 出場選手 |
|---|---|---|
| 1日目 74 | VELVET.RG | 岡田 百合子、蕪尻 涼、河原 鈴奈、貞清 伶奈、鈴木 歩夏、田中 楓 |
シニア団体 フープ3・クラブ2 シニア団体 フープ3・クラブ2
1 チーム出場
| 試技 | クラブ | 出場選手 |
|---|---|---|
| 1日目 75 | 東京女子体育大学 | 内村奈明未、尾谷ジェニファーアマラチ、酒井亜希良、松本愛美、向井天音 |